previous meeting | next meeting |
Reference Number: | EVS-04-05 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 09 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-01 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 04 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-02 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 09 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-03 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 09 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-04 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 09 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-06 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 11 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-07 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 11 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-08 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-09 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-10 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-11 |
Submitted by: | OICA |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-12 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
View full document file for more information |
Reference Number: | EVSTF-04-13 |
Submitted by: | JRC |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-14 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-15 |
Submitted by: | FAW and China |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-16 |
Submitted by: | FAW |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-17 |
Submitted by: | China |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-18 |
Submitted by: | FAW |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 14 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-19 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-20 |
Submitted by: | KATRI and KOTSA |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-21 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-22 |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-23 |
Submitted by: | Japan |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Includes proposal on thermal propagation test method.
Reference Number: | EVSTF-04-24 |
Submitted by: | China |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 16 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
Reference Number: | EVSTF-04-25 |
Submitted by: | OICA |
Meeting Session(s): | 4th EVSTF session (16-18 Sep 2015) |
Document date: | 15 Sep 15 |
Regarding: | Electric Vehicles & the Environment |
9 September 2015
EVS Task Force 5 (Cell/Module/System Test Requirements) session agenda
EVS-04-05
|
9 September 2015
Electric vehicle safety task forces schedule of meetings for the September Changchun EVS session
EVSTF-04-01
|
9 September 2015
EVS Task Force 9 (REESS driver notifications) status summary table
EVSTF-04-02
|
9 September 2015
EVS Task Force 1 (Protection against Water) session agenda
EVSTF-04-03
|
9 September 2015
EVS Task Force 1 (Protection against Water) status summary table
EVSTF-04-04
|
11 September 2015
EVS Task Force 9 (REESS driver notifications) 7th session agenda
EVSTF-04-06
|
11 September 2015
EVS Task Force 9 (REESS driver notifications) proposals for GTR requirements
EVSTF-04-07
|
14 September 2015
Agenda for the 4th EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage) session
EVSTF-04-08
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage) status summary table
EVSTF-04-09
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage) final draft report
EVSTF-04-10
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage): OICA position on venting (OICA)
EVSTF-04-11
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage): Summary of observation period provisions
EVSTF-04-12
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage): Electrolyte leakage presentation (JRC)
EVSTF-04-13
|
14 September 2015
EVS Task Force 1 (Protection against Water) status presentation
EVSTF-04-14
|
14 September 2015
EVS Task Force 1 (Protection against Water): Flooding test of electric vehicles (FAW and China)
EVSTF-04-15
|
14 September 2015
EVS Task Force 1 (Protection against Water): Variation of Isolation Resistance Caused by Water (FAW)
EVSTF-04-16
|
14 September 2015
EVS Task Force 4 (REESS in-use test protocol): China proposal (China)
EVSTF-04-17
|
14 September 2015
EVS Task Force 3 (Electrolyte leakage): Research on REESS Vibration Test method (FAW)
EVSTF-04-18
|
15 September 2015
EVS Task Force 7 (Fire resistance): Status summary table
EVSTF-04-19
|
15 September 2015
EVS Task Force 7 (Fire resistance): Korea research results (KATRI and KOTSA)
EVSTF-04-20
|
15 September 2015
EVS Task Force 9: Proposal for Indication of Low Energy Content of REESS
EVSTF-04-21
|
15 September 2015
EVS Task Force 8 (heavy-duty electric vehicles) work report
EVSTF-04-22
|
16 September 2015
EVS Task Force 5 (Cell/Module/System Test Requirements): Japanese research on thermal propagation (Japan)
EVSTF-04-23
|
16 September 2015
EVS Task Force 5 (Cell/Module/System Test Requirements) Update on Progress and Suggestion (China)
EVSTF-04-24
|
16 September 2015
EVS Task Force 5 (Cell/Module/System Test Requirements): OICA input concerning thermal propagation (OICA)
EVSTF-04-25
|
Regulation: | GTR No. 13 | Hydrogen and Fuel Cell Vehicle Safety |
Document: | Amendment 1 | Corrigendum 1 |