Session 1 | 18 Jan 2013 | 1 | 2013-01-18 |
Session 3 | 7 Jun 2013 | 3 | 2013-06-07 |
Session 2 | 25-26 Apr 2013 | 2 | 2013-04-25 |
Session 4 | 8-9 Oct 2013 | 4 | 2013-10-08 |
Session 5 | 8 Jan 2014 | 5 | 2014-01-08 |
Session 6 | 12-14 Feb 2014 | 6 | 2014-02-12 |
Session 7 | 4 Jun 2014 | 7 | 2014-06-04 |
Session 9 | 12-13 Jan 2015 | 9 | 2015-01-12 |
Session 8 | 13-15 Oct 2014 | 8 | 2014-10-13 |
Session 10 | 18-20 Mar 2015 | 10 | 2015-03-18 |
Session 11 | 9 Jun 2015 | 11 | 2015-06-09 |
Session 12 | 8-10 Sep 2015 | 12 | 2015-09-08 |
Session 13 | 26-27 Nov 2015 | 13 | 2015-11-26 |
Session 14 | 12 Jan 2016 | 14 | 2016-01-12 |
Session 15 | 3-4 Mar 2016 | 15 | 2016-03-03 |
Session 16 | 6 Jun 2016 | 16 | 2016-06-06 |
Session 17 | 17-21 Oct 2016 | 17 | 2016-10-17 |
Session 18 | 9 Jan 2017 | 18 | 2017-01-09 |
Session 19 | 15-16 Mar 2017 | 19 | 2017-03-15 |
Session 20 | 7 Jun 2017 | 20 | 2017-06-07 |
Session 21 | 18-19 Oct 2017 | 21 | 2017-10-18 |
Session 22 | 10 Jan 2018 | 22 | 2018-01-10 |
Session 23 | 20-22 Mar 2018 | 23 | 2018-03-20 |
Session 24 | 6 Jun 2018 | 24 | 2018-06-06 |
Session 25 | 1-5 Oct 2018 | 25 | 2018-10-01 |
Session 26 | 8-9 Jan 2019 | 26 | 2019-01-08 |
Session 27 | 19-22 Feb 2019 | 27 | 2019-02-19 |
Session 28 | 26-29 Mar 2019 | 28 | 2019-03-26 |
Session 29 | 21-22 May 2019 | 29 | 2019-05-21 |
Session 30 | 20 Sep 2019 | 30 | 2019-09-20 |
Session 31 | 15-18 Oct 2019 | 31 | 2019-10-15 |
Session 32 | 4 Dec 2019 | 32 | 2019-12-04 |
Session 33 | 14-15 Jan 2020 | 33 | 2020-01-14 |
Session 34 | 12-13 Mar 2020 | 34 | 2020-03-12 |
Session 36 | 3-4 Jun 2020 | 36 | 2020-06-03 |
Session 35 | 15 Apr 2020 | 35 | 2020-04-15 |
Session 37 | 16 Jun 2020 | 37 | 2020-06-16 |
Session 38 | 17 Sep 2020 | 38 | 2020-09-17 |
Session 39 | 13-16 Oct 2020 | 39 | 2020-10-13 |
Session 40 | 10 Dec 2020 | 40 | 2020-12-10 |
Session 41 | 8 Jan | 41 | 2021-01-08 |
Comments on GTR2 and Euro 5 mass differences clarification | EPPR-41-02
|
9 January | 2021-01-09 | 2021-01-09 18:10:01 UTC |
Agenda for the 41st EPPR informal group session | EPPR-41-01
|
7 January | 2021-01-07 | 2021-01-07 21:42:16 UTC |
Report of the 40th EPPR informal group session | EPPR-40-09
|
7 January | 2021-01-07 | 2021-01-07 21:39:10 UTC |
Report of the 40th EPPR informal group session | EPPR-40-09
|
6 January | 2021-01-06 | 2021-01-06 08:57:50 UTC |
GTR 2: L-cat classification and driving schedules | EPPR-40-08
|
6 January | 2021-01-06 | 2021-01-06 08:52:43 UTC |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4+ years ago | Show all 675 documents (This may take some time) |
Please note that some groups may no longer be active. |
DUR | EPPR L-Category Pollution Controls Durability Last session: January 2021 | Latest session 2021 |
OBD2CG | Motorcycle On-Board Diagnostics II Correspondence Group Last session: January 2021 | Latest session 2021 |
Please note that some items may no longer be active. |
GTR No. 2 WMTC Last updated: January 2021 | GTR | 2 |
GTR No. 17 Motorcycle Evaporative Emissions Last updated: June 2020 | GTR | 17 |
GTR No. 18 L-OBD Last updated: January 2021 | GTR | 18 |
L-vehicle Pollution Control Durability Last updated: January 2021 | Program | |
Motorcycle Max Power Last updated: January 2021 | Program | |
Motorcycle Propulsion Unit Performance Last updated: June 2020 | Program | |
UN R40 Motorcycle Emissions Last updated: January 2020 | UNR | 40 |
UN R47 Moped Emissions Last updated: September 2018 | UNR | 47 |